Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.
Preferencias de cookies
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | ciclismo.calmera.es | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
PrestaShop-# | ciclismo.calmera.es | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
rc::a | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente | |
rc::c | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente |
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Google AdWords utiliza estas cookies para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión | |
fr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | |
tr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Sesión | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días |
YSC | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
yt-remote-session-name | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
_fbp | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
_ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
_gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
_gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
_gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
- Parking GRATUITO
- Paga a plazos SIN INTERESES
Entrenar con un Fluid Rower significa un entrenamiento para todo el cuerpo: quema grasa y mejora tu forma física. El ajuste de resistencia lo hace apto para todos los niveles de entrenamiento, desde principiante hasta avanzado. El remo es muy suave y silencioso, excepto por el sonido del agua, lo que hace que se sienta como si estuviera navegando. No requiere conexión eléctrica, por lo que se puede usar en cualquier lugar y en cualquier momento. Fácil y suave de mover y almacenar gracias a las ruedas de transporte de alta calidad.
Especificaciones:
- Color: Roble oscuro
- Material: Madera de fresno americano
- Tipo de depósito de agua: Fluid XL Twin Tank
- Niveles de resistencia: 10
- Tipo de monitor: Monitor Bluetooth
- Funciones del monitor: Tiempo, distancia, calorías, nivel de resistencia, tiempo por 500 m, frecuencia cardíaca, brazadas por minuto, vatios, gráfico de potencia
- Peso: 30,8 kg
- Dimensiones: 213 x 54 x 56 cm
- Peso máximo del usuario: 150 kg
- Uso: Doméstico y profesional
- Accesorios opcionales: Mango del pulsómetro Fluid Touch, soporte para smartphone Fluid, kit de respaldo Fluid, kit de elevación Fluid
- SKU: 22FVKPX000
- Código EAN: 4895147802954
16 otros productos en la misma categoría:
Productos más vistos
Dirección, teléfono y horarios de las tienda de Calmera