- ¡Oferta!
- -300,00 €
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
La i.FDC19 ofrece gran robustez, ideal para un uso realmente intenso. Los pedales tienen una distancia mínima, y el sistema Front Drive proporciona un entrenamiento eficiente.
ESPECIFICACIONES:
Frecuencia de uso | Intensivo |
Peso máximo de usuario | 130Kg |
Sistema de freno | Magnético |
Sistema inercial (Kg) | Masa rotacional: 35 |
Longitud de zancada (cm) | 48 |
Distancia entre pedales (cm) | 14 |
Medición de pulso por contacto | Sí |
Portabidones | Sí |
Ruedas de transporte | Sí |
Largo (cm) | 185 |
Ancho (cm) | 70 |
Alto (cm) | 170 |
Peso | 85Kg |
MONITOR
Pantalla | LCD+Backlit |
Programas | 12 |
Niveles de intensidad | 24 |
Perfiles de usuario (uPrg) | 4 |
Programa aleatorio | - |
Test de fitness | Sí |
HRC | 4 |
Test de recuperación | - |
Test de control de grasa corporal | - |
Programa de vatios constante (SRV) | Sí |
Indicadores | Distancia, Pulso, Tiempo, Vatios/Calorías, Velocidad/RPM |
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | Sí |
Pulso Bluetooth | Sí |
Compatibilidad con apps de fitness | Si |
Conexión MP3 | - |
Internet | - |
Televisión | - |
Soporte para smartphone/tablet | Sí |
Sin opiniones por el momento