- ¡Oferta!
- -80,00 €
- Nuevo
Política de seguridad (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de envío (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución (editar con el módulo Información de seguridad y confianza para el cliente)
Bicicleta estática para uso regular. El sillín y el manillar son ajustables para adaptarse a distintos tipos de usuario. El cuadro abierto proporciona un acceso cómodo, y es realmente sencilla de utilizar. Además, incorpora programas de entrenamiento.
ESPECIFICACIONES:
Frecuencia de uso | Regular |
Peso máximo de usuario | 90Kg |
Sistema de freno | Magnético |
Volante de inercia (Kg) | 8 |
Medición de pulso por contacto | Sí |
Tipo de sillín | XXL |
Ajuste de sillín | Horizontal y vertical |
Ajuste de manillar | Rotación |
Portabidones | Sí |
Ruedas de transporte | Sí |
Cuadro abierto / acceso fácil | Sí |
Apoyo lumbar | - |
Respaldo transpirable | - |
Pedales | Correa |
Pedal reforzado | - |
Autogenerada | - |
Largo (cm) | 103 |
Ancho (cm) | 54 |
Alto (cm) | 128 |
Peso | 30Kg |
MONITOR
Pantalla | LCD |
Programas | 12 |
Niveles de intensidad | 24 |
Perfiles de usuario (uPrg) | - |
Programa aleatorio | Sí |
Test de fitness | - |
HRC | 4 |
Test de recuperación | - |
Test de control de grasa corporal | - |
Programa de vatios constante (SRV) | Sí |
Indicadores | Distancia, Pulso, Tiempo, Vatios/Calorías, Velocidad/RPM |
Pulso telemétrico (Radiofrecuencia) | - |
Pulso Bluetooth | - |
Compatibilidad con apps de fitness | - |
Conexión MP3 | - |
Internet | - |
Televisión | - |
Soporte para smartphone/tablet | Sí |
Sin opiniones por el momento